HIER geht es zu unserer online Lernplattform
Im Oktober 2018 war die elfte Klasse E4 mit Herrn Neumann im Rahmen des Geografieunterrichts auf einer Exkursion zur Ausstellung „Wald. Berlin. Klima.“ im Grunewald. Auf dem Rundweg erfuhren die Schülerinnen und Schüler anhand der heimischen Vegetation, wie Wälder Einfluss auf das Klima nehmen und auch die heimischen Wälder an den Klimawandel angepasst werden müssen.
Bild: Die E4 im Grunewald.
Clay-Schule
Bildhauerweg 9
12355 Berlin
Tel: 660 040
Fax: 660 04200
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Block1 | 08:00 | - | 09:15 | Block4 | 12:45 | - | 13:45 | ||||||||
08:15 | - | 09:15 | 12:45 | - | 14:00 | ||||||||||
12:45 | - | 14:15 | |||||||||||||
Frühstückspause | Wechselpause | ||||||||||||||
Block2 | 9:35 | - | 10:35 | Block5 | 14:10 | - | 15:10 | ||||||||
Wechselpause | 14:10 | - | 15:25 | ||||||||||||
Block3 | 10:45 | - | 11:45 | 14:20 | - | 15:20 | |||||||||
10:45 | - | 12:00 | 14:20 | - | 15:35 | ||||||||||
Mittagspause | |||||||||||||||
12:00 | - | 12:45 | Block6 | 15:30 | |||||||||||
15:40 |